En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Louis the Pious | |
| Födelse | 16 Apr 778 | |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I2520 | |
| _UID | 54C63C7F306722293A0B3CCC3A0DC1F2 | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:48 GMT+1 | |
| Död | 20 Jun 840 | |
| Anfader & Anmoder |
Arnulf of Metz Bishop of Metz, f. 13 Aug 582, Lay-Saint-Christophe, Frankrike, Europa d. 16 Aug 640, Remiremont, Frankrike, Europa (Ålder 58 år) (4 x Farfarsfar / Morfarsfar) Hereswind (Farmorsmor / Mormorsmor) |
|
| Person-ID | I2520 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Charlemagne Roman emperor, f. 2 Apr 742, Ingelheim, Rheinland-Pfalz, Tyskland, Europa d. 28 Jan 814, Aachen, Nordrhein-Westfalen, Tyskland, Europa (Ålder 71 år) | |
| Mor | Hildegard of the Vinzgau, f. 758 d. 30 Apr 783, Metz, Grand Est, Frankrike, Europa (Ålder 25 år) | |
| Post-IDnummer | MH:F639 | |
| _UID | 54B52DD4AB8F9142FA0B3CCC3A0DC1C1 | |
| Familjens ID | F639 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Judith of Bavaria, f. ca 800 d. 843 (Ålder ~ 43 år) | |||
| Post-IDnummer | MH:F745 | |||
| _UID | 54C63C7F312302294A0B3CCC3A0DC1F2 | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F745 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||
| Familj 2 | NN | |||
| Post-IDnummer | MH:F1076 | |||
| _UID | 54D21D7A3430D5DB7A0B3CCC3A0DC1D8 | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F1076 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||