En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Basina Saxon princess | |
| Kön | Kvinna | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I2634 | |
| _UID | 54C8B87E6202F5FA3A0B3CCC3A0DC19C | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:48 GMT+1 | |
| Person-ID | I2634 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Familj | Basin King of Thuringia | |||
| Post-IDnummer | MH:F812 | |||
| _UID | 54C8B86169D065F9FA0B3CCC3A0DC19C | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F812 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||