En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Trued Myre | |
| Födelse | fö 1415 | |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I2242 | |
| _UID | 547870D7C55E95BAFA0B3CCC3A0DC17C | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:48 GMT+1 | |
| Död | ca 1489 | 06 vg Klinteby, Ibsker, Bornholm, Danmark, Europa |
| Person-ID | I2242 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Post-IDnummer | MH:F581 | |||
| _UID | 547870D7C63615BB0A0B3CCC3A0DC17C | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F581 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||
| Händelse-karta |
|
|