En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Oscar Danielsson | |
| Födelse | 2 Dec 1907 | Åhus, Åhus Socken, Villands Härad, Kristianstads Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I1758 | |
| _UID | 507B2003-8E9B-42CD-99CF-2B25389AD968 | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:47 GMT+1 | |
| Död | 17 Apr 1982 | Furubodav 133A, Yngsjö, Åhus socken, Villands Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Person-ID | I1758 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Familj | Anna Maria Olsson, f. 9 Dec 1912, Åhus, Åhus Socken, Villands Härad, Kristianstads Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 10 Jan 1996, Niklasgatan 9, Åhus, Åhus Socken, Villands Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder 83 år)
| |
| Post-IDnummer | MH:F428 | |
| _UID | ED30F621-06F7-45AB-906D-407B4C3A630F | |
| Familjens ID | F428 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Händelse-karta |
|
|
||||
| Teckenförklaring, märken |
|
|||||