En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Dubrawka | |
| Suffix | av Böhmen | |
| Födelse | ca 925 | |
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | MH:I66 | |
| _UID | 65a43e229b6d81eeb356480fcf293ccc | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:46 GMT+1 | |
| Död | 977 | |
| Person-ID | I66 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Familj | Mieszko I, f. 931 d. 25 Maj 992 (Ålder 61 år) | |||
| Post-IDnummer | MH:F1107 | |||
| _UID | 65a43e25daa771eeb356480fcf293ccc | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F1107 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||