En släkts resa genom tid och rum
| 1. | Rollo Duke of Normandie föddes cirka 855; dog 932 i Nôtre Dame, Paris, Ville-de-Paris, Frankrike, Europa. Familj/Make/Maka: Poppa de Bayeux. Poppa föddes cirka 872 i Bayeux, Calvados, Normandie, Frankrike, Europa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Guillaume I "Duke" (William I "Long Sword") de Normandie Familj/Make/Maka: Sprote de Bretagne. Sprote föddes cirka 911 i Bretagne, Frankrike, Europa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 3. | Gerloc Adela Gerloc gift William III Duke of Aquitaine 935. William (son till Ebalus Manzer och Emilienne) föddes 915 i Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, Frankrike, Europa; dog den 3 Apr 963. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 4. | Richard I "Duke" de Normandie Familj/Make/Maka: Gunnor de Crepon. Gunnor (dotter till Herbast de Crepon) föddes cirka 942 i Normandie, Frankrike, Europa; dog 1031 i Frankrike, Europa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 5. | Adelaide of Aquitaine Adelaide gift Hugh Capet 969. Hugh (son till Hugh the Great Duke of the Franks och Hedwig of Saxony) föddes cirka 941; dog den 24 Okt 996. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 6. | Richard II "Duke" de Normandie Familj/Make/Maka: Judith "Princess" de Bretagne. Judith föddes 982 i Rennes, Îlle-et-Vilaine, Frankrike, Europa; dog 1017 i Normandie, Frankrike, Europa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 7. | Emma de Normandie Familj/Make/Maka: Ethelred, II. Ethelred föddes cirka 968; dog den 23 Apr 1016. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Knut blir kung över hela England Knut Svensen. Knut (son till Toke Gormsen har samlat en stor ?otta och beger sig till Uppsala. Hanstu Kong Svend 1 "Tveskæg" Haraldsen af Danmark och ?wi?tos?awa) föddes cirka 995 i Danmark, Europa; dog den 12 Nov 1035 i Shaftesbury, England, Storbritannien, Europa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 8. | Robert II "Den fromme" le Pieux av Frankrike Robert gift Constance of Arles 1001. Constance (dotter till William I of Provence och Adelaide-Blanche of Anjou) föddes 986 i Toulose, Frankrike, Europa; dog den 28 Jul 1032 i Melun, Frankrike, Europa. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|