En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Latitud: , Longitud: Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca 1719 | Tornum, Lintrup sogn, Haderslev amt, Danmark, Europa | I236 | |
| 2 | 1751 | Tornum, Lintrup sogn, Haderslev amt, Danmark, Europa | I238 | |
| 3 | Apr 1753 | Tornum, Lintrup sogn, Haderslev amt, Danmark, Europa | I226 | |
| 4 | fö 12 Sep 1756 | Tornum, Lintrup sogn, Haderslev amt, Danmark, Europa | I241 | |
| 5 | fö 14 Sep 1749 | Tornum, Lintrup sogn, Haderslev amt, Danmark, Europa | I237 | |
| 6 | 1752 | Tornum, Lintrup sogn, Haderslev amt, Danmark, Europa | I239 | |
| 7 | 1755 | Tornum, Lintrup sogn, Haderslev amt, Danmark, Europa | I240 | |
| 8 | fö 12 Sep 1756 | Tornum, Lintrup sogn, Haderslev amt, Danmark, Europa | I242 | |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | fö 18 Nov 1783 | Tornum, Lintrup sogn, Haderslev amt, Danmark, Europa | I236 | |
| 2 | 1760 | Tornum, Lintrup sogn, Haderslev amt, Danmark, Europa | I235 | |
| 3 | fö 26 Sep 1749 | Tornum, Lintrup sogn, Haderslev amt, Danmark, Europa | I237 | |