En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Latitud: , Longitud: Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | fö 1682 | St Egebygård, Åker, Bornholm, Danmark, Europa | I1364 | |
| 2 | 1671 | St Egebygård, Åker, Bornholm, Danmark, Europa | I1361 | |
| 3 | Okt 1660 | St Egebygård, Åker, Bornholm, Danmark, Europa | I1358 | |
| 4 | ca 1662 | St Egebygård, Åker, Bornholm, Danmark, Europa | I1349 | |
| 5 | 1676 | St Egebygård, Åker, Bornholm, Danmark, Europa | I1363 | |
| 6 | 30 Okt 1669 | St Egebygård, Åker, Bornholm, Danmark, Europa | I1360 | |
| 7 | 29 Jun 1673 | St Egebygård, Åker, Bornholm, Danmark, Europa | I1362 | |
| 8 | 1667 | St Egebygård, Åker, Bornholm, Danmark, Europa | I1359 | |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Okt 1698 | St Egebygård, Åker, Bornholm, Danmark, Europa | I1353 | |
| 2 | fö 1673 | St Egebygård, Åker, Bornholm, Danmark, Europa | I1360 | |
| 3 | Maj 1695 | St Egebygård, Åker, Bornholm, Danmark, Europa | I1354 | |