En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Latitud: , Longitud: Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1551 | Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I2331 | |
| 2 | fö 1435 | Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I2252 | |
| 3 | 1562 | Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I2330 | |
| 4 | fö 1440 | Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I2253 | |
| 5 | fö 1440 | Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I2243 | |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I319 | ||
| 2 | eft 1455 | Nyker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Europa | I2252 | |