En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Latitud: , Longitud: Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1733 | Magstrup, Haderslev amt, Danmark, Europa | I256 | |
| 2 | 22 Apr 1759 | Magstrup, Haderslev amt, Danmark, Europa | I258 | |
| 3 | 20 Sep 1761 | Magstrup, Haderslev amt, Danmark, Europa | I259 | |
| 4 | 23 Maj 1764 | Magstrup, Haderslev amt, Danmark, Europa | I260 | |
| 5 | 20 Jun 1765 | Magstrup, Haderslev amt, Danmark, Europa | I245 | |
| 6 | 1 Jun 1769 | Magstrup, Haderslev amt, Danmark, Europa | I261 | |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 1817 | Magstrup, Haderslev amt, Danmark, Europa | I256 | |
| 2 | 9 Okt 1801 | Magstrup, Haderslev amt, Danmark, Europa | I257 | |
| 3 | 21 Dec 1838 | Magstrup, Haderslev amt, Danmark, Europa | I259 | |
| 4 | 27 Maj 1764 | Magstrup, Haderslev amt, Danmark, Europa | I260 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Hansdatter | 4 Jun 1758 | Magstrup, Haderslev amt, Danmark, Europa | F53 |