En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Ort : Latitud: 55.43021306527612, Longitud: 13.978754213263056Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aug 1686 | Kabusa, St Köpinge, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1137 | |
| 2 | 25 Aug 1660 | Kabusa, St Köpinge, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1117 | |
| 3 | 6 Jan 1681 | Kabusa, St Köpinge, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1164 | |
| 4 | ca 1666 | Kabusa, St Köpinge, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1161 | |
| 5 | ca 1669 | Kabusa, St Köpinge, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1162 | |
| 6 | 8 Jan 1683 | Kabusa, St Köpinge, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1165 | |
| 7 | ca 1664 | Kabusa, St Köpinge, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1160 | |
| 8 | ca 1659 | Kabusa, St Köpinge, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1159 | |
| 9 | ca 1676 | Kabusa, St Köpinge, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1163 | |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Apr 1707 | Kabusa, St Köpinge, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1158 | |
| 2 | 22 Aug 1712 | Kabusa, St Köpinge, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1145 | |