En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Latitud: , Longitud: Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Dec 1708 | Holmagården, St Köpinge, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1156 | |
| 2 | 4 Sep 1710 | Holmagården, St Köpinge, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1155 | |
| 3 | 30 Apr 1720 | Holmagården, St Köpinge, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1153 | |
| 4 | 20 Mar 1713 | Holmagården, St Köpinge, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1152 | |
| 5 | 31 Jul 1715 | Holmagården, St Köpinge, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1154 | |
| 6 | 1659 | Holmagården, St Köpinge, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1116 | |
| 7 | Mar 1661 | Holmagården, St Köpinge, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1148 | |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Feb 1709 | Holmagården, St Köpinge, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1156 | |
| 2 | 26 Jul 1713 | Holmagården, St Köpinge, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1152 | |
| 3 | 16 Dec 1725 | Holmagården, St Köpinge, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | I1116 | |