En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Latitud: , Longitud: Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | fö 1585 | Gadegaard, Egeby, Aaker, Bornholm, Danmark, Europa | I380 | |
| 2 | ca 1579 | Gadegaard, Egeby, Aaker, Bornholm, Danmark, Europa | I375 | |
| 3 | 1694 | Gadegaard, Egeby, Aaker, Bornholm, Danmark, Europa | I358 | |
| 4 | 1696 | Gadegaard, Egeby, Aaker, Bornholm, Danmark, Europa | I360 | |
| 5 | 1689 | Gadegaard, Egeby, Aaker, Bornholm, Danmark, Europa | I356 | |
| 6 | 18 Mar 1691 | Gadegaard, Egeby, Aaker, Bornholm, Danmark, Europa | I341 | |
| 7 | 1693 | Gadegaard, Egeby, Aaker, Bornholm, Danmark, Europa | I357 | |
| 8 | 1695 | Gadegaard, Egeby, Aaker, Bornholm, Danmark, Europa | I359 | |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1628 | Gadegaard, Egeby, Aaker, Bornholm, Danmark, Europa | I380 | |
| 2 | eft 1598 | Gadegaard, Egeby, Aaker, Bornholm, Danmark, Europa | I379 | |