En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Latitud: 55.80471741895988, Longitud: -4.340480251479764Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca 1313 | Darnley, Renfrew, Skottland, Storbritannien, Europa | I1818 | |
| 2 | ca 1313 | Darnley, Renfrew, Skottland, Storbritannien, Europa | I1817 | |
| 3 | 1330 | Darnley, Renfrew, Skottland, Storbritannien, Europa | I1819 | |
| 4 | 1350 | Darnley, Renfrew, Skottland, Storbritannien, Europa | I1799 | |
| 5 | ca 1306 | Darnley, Renfrew, Skottland, Storbritannien, Europa | I1822 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jul 1333 | Darnley, Renfrew, Skottland, Storbritannien, Europa | I1821 | |