En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Latitud: 55.033701099435774, Longitud: 15.064108835669908Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 1712 | 30 sg St Engegård, Bodilsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2059 | |
| 2 | 1 Dec 1720 | 30 sg St Engegård, Bodilsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2060 | |
| 3 | 12 Dec 1709 | 30 sg St Engegård, Bodilsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2058 | |
| 4 | 6 Dec 1722 | 30 sg St Engegård, Bodilsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2061 | |
| 5 | 1706 | 30 sg St Engegård, Bodilsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2057 | |
| 6 | 1714 | 30 sg St Engegård, Bodilsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2045 | |
| 7 | 1666 | 30 sg St Engegård, Bodilsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2065 | |
| 8 | 1671 | 30 sg St Engegård, Bodilsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2068 | |
| 9 | 1662 | 30 sg St Engegård, Bodilsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2064 | |
| 10 | 1673 | 30 sg St Engegård, Bodilsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2069 | |
| 11 | 1668 | 30 sg St Engegård, Bodilsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2066 | |
| 12 | 1669 | 30 sg St Engegård, Bodilsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2067 | |
| 13 | Jan 1682 | 30 sg St Engegård, Bodilsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2055 | |
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Mar 1755 | 30 sg St Engegård, Bodilsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2061 | |
| 2 | 1687 | 30 sg St Engegård, Bodilsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2062 | |
| 3 | 1688 | 30 sg St Engegård, Bodilsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2070 | |
| 4 | 1721 | 30 sg St Engegård, Bodilsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2063 | |
| 5 | 1755 | 30 sg St Engegård, Bodilsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2056 | |
| 6 | 1750 | 30 sg St Engegård, Bodilsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2055 | |
| 7 | 1728 | 30 sg St Engegård, Bodilsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2071 | |