En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Latitud: 55.05182728562235, Longitud: 15.096043352729072Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca 1698 | 23 sg Langedeby, Bodilsker, Bornholm, Bornholm, Danmark, Europa | I2076 | |
| 2 | eft 1700 | 23 sg Langedeby, Bodilsker, Bornholm, Bornholm, Danmark, Europa | I2077 | |
| 3 | 1686 | 23 sg Langedeby, Bodilsker, Bornholm, Bornholm, Danmark, Europa | I2056 | |
| 4 | 1684 | 23 sg Langedeby, Bodilsker, Bornholm, Bornholm, Danmark, Europa | I2074 | |
| 5 | 11 Jul 1689 | 23 sg Langedeby, Bodilsker, Bornholm, Bornholm, Danmark, Europa | I2075 | |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Mar 1734 | 23 sg Langedeby, Bodilsker, Bornholm, Bornholm, Danmark, Europa | I2072 | |
| 2 | 29 Dec 1719 | 23 sg Langedeby, Bodilsker, Bornholm, Bornholm, Danmark, Europa | I2073 | |