En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Latitud: 55.01335686588408, Longitud: 15.062639496819818Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | fö 1654 | 13 vg Ll Kirkebogård, Poulsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2087 | |
| 2 | fö 1676 | 13 vg Ll Kirkebogård, Poulsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2091 | |
| 3 | fö 1664 | 13 vg Ll Kirkebogård, Poulsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2088 | |
| 4 | fö 1673 | 13 vg Ll Kirkebogård, Poulsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2090 | |
| 5 | fö 1672 | 13 vg Ll Kirkebogård, Poulsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2089 | |
| 6 | ca 1649 | 13 vg Ll Kirkebogård, Poulsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2086 | |
| 7 | ca 1655 | 13 vg Ll Kirkebogård, Poulsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2072 | |
| 8 | fö 1678 | 13 vg Ll Kirkebogård, Poulsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2092 | |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1690 | 13 vg Ll Kirkebogård, Poulsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2084 | |
| 2 | 1697 | 13 vg Ll Kirkebogård, Poulsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2093 | |
| 3 | 1711 | 13 vg Ll Kirkebogård, Poulsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2085 | |