En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Latitud: 55.0789520452152, Longitud: 15.097091869117856Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1485 | 06 vg Klinteby, Ibsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2234 | |
| 2 | ca 1480 | 06 vg Klinteby, Ibsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2236 | |
| 3 | ca 1490 | 06 vg Klinteby, Ibsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2237 | |
| 4 | 1500 | 06 vg Klinteby, Ibsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2239 | |
| 5 | ca 1495 | 06 vg Klinteby, Ibsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2238 | |
| 6 | 06 vg Klinteby, Ibsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2241 | ||
| 7 | fö 1460 | 06 vg Klinteby, Ibsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2235 | |
| 8 | fö 1435 | 06 vg Klinteby, Ibsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2240 | |
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | eft 1510 | 06 vg Klinteby, Ibsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2236 | |
| 2 | 1572 | 06 vg Klinteby, Ibsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2239 | |
| 3 | ca 1489 | 06 vg Klinteby, Ibsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2242 | |
| 4 | 1518 | 06 vg Klinteby, Ibsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2235 | |
| 5 | eft 1489 | 06 vg Klinteby, Ibsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2240 | |