En släkts resa genom tid och rum
Noteringar:
Latitud: 55.03338447391968, Longitud: 15.042689249835485Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | fö 1623 | 01 vg Kåsegård, Poulsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2096 | |
| 2 | ca 1617 | 01 vg Kåsegård, Poulsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2084 | |
| 3 | eft 1626 | 01 vg Kåsegård, Poulsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2099 | |
| 4 | fö 1625 | 01 vg Kåsegård, Poulsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2097 | |
| 5 | fö 1635 | 01 vg Kåsegård, Poulsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2101 | |
| 6 | eft 1627 | 01 vg Kåsegård, Poulsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2100 | |
| 7 | eft 1625 | 01 vg Kåsegård, Poulsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2098 | |
| 8 | fö 1650 | 01 vg Kåsegård, Poulsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2015 | |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | fö 1655 | 01 vg Kåsegård, Poulsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2097 | |
| 2 | 1684 | 01 vg Kåsegård, Poulsker, Bornholm, Danmark, Europa | I2098 | |