En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Thomas Jönsson | |
| Födelse | 1641 | Vittskövle, Vittskövle Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I914 | |
| _UID | 9782CF54-D34A-4EAF-87ED-7EDC8ACE9868 | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:46 GMT+1 | |
| Person-ID | I914 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Familj | Boel, f. ca 1645 | |||
| Vigsel | 1666 | Vittskövle, Vittskövle Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
||
| Post-IDnummer | MH:F250 | |||
| _UID | B1D865AA-1393-4D3B-AFDB-92F97986F926 | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F250 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||
| Händelse-karta |
|
||
| Teckenförklaring, märken |
|
||