En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Erland Trulsson | |
| Födelse | 1632 | Brännestad, Huaröd, Huaröds socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Kön | Man | |
| Död | 1699 | Huaröd, Huaröds socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Funeral | 20 Maj 1699 | Huaröd, Huaröds socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I866 | |
| _UID | 19913983-8C4A-4A82-A4FE-4D7D4ED9FE39 | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:46 GMT+1 | |
| Anfader & Anmoder |
Truls Jeppesen, f. 1590, Stensma, Huaröd, Huaröds socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. ca 1630 (Ålder 40 år) (Far) NN, f. ca 1604, Huaröd, Huaröds socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Mor) |
|
| Person-ID | I866 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Truls Jeppesen, f. 1590, Stensma, Huaröd, Huaröds socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. ca 1630 (Ålder 40 år) | |
| Mor | NN, f. ca 1604, Huaröd, Huaröds socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | |
| Vigsel | ca 1630 | Huaröd, Huaröds socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Post-IDnummer | MH:F244 | |
| _UID | 9E0ECD4D-8002-419E-B5F4-985574671574 | |
| Familjens ID | F244 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Hanna, f. 1640, Brännestad, Huaröd, Huaröds socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 1713, Brännestad, Huaröd, Huaröds socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder 73 år)
| |||
| Vigsel | ca 1665 | Brännestad, Huaröd, Huaröds socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
||
| Post-IDnummer | MH:F243 | |||
| _UID | 61F5CDDB-712E-4F7E-BE0B-E6218E0BDB86 | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F243 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||
| Händelse-karta |
|
||
| Teckenförklaring, märken |
|
||