En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Åke Malmros | |
| Födelse | 13 Apr 1737 | Malmö, Malmö kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I752 | |
| _UID | 43288AB2-0129-40B8-966D-608E4B45CA2E | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:46 GMT+1 | |
| Död | 23 Sep 1800 | Libyen, Afrika |
| Anfader & Anmoder |
Jacob (3 x Farfarsfar / Morfarsfar) Anna Margareta Ståhl, f. 1712, Malmö, Malmö kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 13 Apr 1777, Malmö, Malmö kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder 65 år) (Mor) |
|
| Person-ID | I752 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Jakob Malmros, f. 25 Sep 1709, Malmö, Malmö kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 13 Mar 1751, Malmö, Malmö kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder 41 år) | |
| Mor | Anna Margareta Ståhl, f. 1712, Malmö, Malmö kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 13 Apr 1777, Malmö, Malmö kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder 65 år) | |
| Vigsel | 3 Sep 1732 | Malmö, Malmö kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Post-IDnummer | MH:F136 | |
| _UID | C6B43CA6-C74D-4DB2-8C79-2491ACD8EEAC | |
| Familjens ID | F136 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
|
|||||||
| Teckenförklaring, märken |
|
||||||||