En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Anders Lorck | |
| Födelse | 1530 | |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I717 | |
| _UID | 919D084E-505F-4020-BACE-A9EBED22EB31 | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:46 GMT+1 | |
| Död | 1584 | Stockholm, Svealand, Sverige, Europa |
|
||
| Anfader & Anmoder |
Claus Lorck, f. ca 1370, Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland, Europa d. eft 1410, Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland, Europa (Ålder ~ 41 år) (2 x Farfarsfar / Morfarsfar) Catharina (Farmor / Mormor) |
|
| Person-ID | I717 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Thomas Lorck, f. mel 1490 och 1495, Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland, Europa d. 1531, Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland, Europa (Ålder ~ 41 år) | |
| Mor | Christine Von Andersen, f. ca 1500, Klixbüll, Schleswig-Holstein, Tyskland, Europa d. eft 29 Apr 1542, Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland, Europa (Ålder ~ 42 år) | |
| Post-IDnummer | MH:F214 | |
| _UID | AD13E958-C9D0-4F01-B739-8D4586DAF989 | |
| Familjens ID | F214 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Noteringar |
|