En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Mechtild Sonniksdatter | |
| Födelse | Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland, Europa |
|
| Kön | Kvinna | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I657 | |
| _UID | 6CB1D2BA-9E2F-4B8D-A7DF-2169FD55018A | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:46 GMT+1 | |
| Död | 1567 | Lund, Lunds kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Person-ID | I657 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Familj | Jon Tursen, f. ca 1510, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 1577, Lund, Lunds kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder ~ 67 år)
| |||
| Post-IDnummer | MH:F195 | |||
| _UID | 3364C135-0267-405F-88B2-D6FA218AEB6C | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F195 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||
| Händelse-karta |
|
|
|||||||
| Teckenförklaring, märken |
|
||||||||