En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Anna Mattisdotter | |
| Födelse | 1745 | |
| Kön | Kvinna | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I598 | |
| _UID | 533FDCD8-A9FE-4E04-A047-E5F4ED98101F | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:46 GMT+1 | |
| Död | 1810 | |
| Anfader & Anmoder |
Mattis Nilsson, f. Saxamöllan, Degeberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 1786 (Far) Ingar Månsdotter, f. 28 Aug 1707 (Mor) |
|
| Person-ID | I598 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Mattis Nilsson, f. Saxamöllan, Degeberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 1786 | |
| Mor | Ingar Månsdotter, f. 28 Aug 1707 | |
| Post-IDnummer | MH:F166 | |
| _UID | 6FFFEE0E-2474-4E69-B0B1-F283865FA42E | |
| Familjens ID | F166 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Anders Nilsson, f. 6 Jul 1734 d. 2 Jun 1793 (Ålder 58 år) | |||
| Post-IDnummer | MH:F164 | |||
| _UID | 51028BB9-A03B-471A-B98B-5F63247FAEFC | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F164 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||