En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Anders Nilsson | |
| Födelse | 6 Jul 1734 | |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I597 | |
| _UID | 3FC23BED-CB65-409C-B279-EC3B330693A6 | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:46 GMT+1 | |
| Död | 2 Jun 1793 | |
| Anfader & Anmoder |
Nils Andersson, f. 1675, Degeberga 15, Degeberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. Apr 1741 (Ålder 66 år) (Far) Margreta Jönsdotter, f. 1698 d. 26 Apr 1741 (Ålder 43 år) (Mor) |
|
| Person-ID | I597 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Nils Andersson, f. 1675, Degeberga 15, Degeberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. Apr 1741 (Ålder 66 år) | |
| Mor | Margreta Jönsdotter, f. 1698 d. 26 Apr 1741 (Ålder 43 år) | |
| Post-IDnummer | MH:F165 | |
| _UID | 9845273F-22BE-483C-A9D6-FE9709EB03D9 | |
| Familjens ID | F165 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Anna Mattisdotter, f. 1745 d. 1810 (Ålder 65 år) | |||
| Post-IDnummer | MH:F164 | |||
| _UID | 51028BB9-A03B-471A-B98B-5F63247FAEFC | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F164 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||