En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Sören Persson | |
| Födelse | 1692 | |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I570 | |
| _UID | 0BFBCCA6-833B-4A93-B772-C55662D09DD4 | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:46 GMT+1 | |
| Död | 14 Mar 1745 | Maglehem, Maglehem Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Person-ID | I570 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Familj | Karna Olasdotter, f. 1692 d. 10 Jul 1754, Maglehem, Maglehem Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder 62 år)
| |||
| Post-IDnummer | MH:F150 | |||
| _UID | 0DE3DE1A-3930-4BAE-AB91-DE2B9F57832A | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F150 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||
| Händelse-karta |
|
|
||||
| Teckenförklaring, märken |
|
|||||