En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Nils Jönsson | |
| Födelse | 27 Feb 1843 | Slätteberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Kön | Man | |
| Folkräkning/Husförhör | 1837-1849 | Slätteberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Degeberga kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13059/A I/4 (1837-1849) bild 125 |
||
| Död | 9 Apr 1851 | Slätteberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Folkräkning/Husförhör | 1849-1857 | Slätteberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Degeberga kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13059/A I/5 (1849-1857) bild 170 |
||
| Anfader & Anmoder |
Jöns Håkansson, f. Långaröd, Långaröds socken, Färs Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (2 x Farfarsfar / Morfarsfar) Sissa (Sidsa), f. ca 1646, Trollemölla, Degeberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (4 x Farmorsmor / Mormorsmor) |
|
| Person-ID | I3360 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Feb 2025 | |
| Far | Jöns Nilsson, f. 1 Mar 1813, Slätteberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 20 Sep 1892, Slätteberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder 79 år) | |
| Mor | Bolla Jöransdotter, f. 22 Feb 1819, Östra Stenshult, Maglehem, Maglehem Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 26 Jul 1885, Slätteberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder 66 år) | |
| Vigsel | 14 Apr 1839 | Degeberga kyrka, Degeberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Degeberga kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13059/C I/2 (1750-1844) sida 454 |
||
| Familjens ID | F123 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
||
| Teckenförklaring, märken |
|
||