En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Évrard de Sulichgau | |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I3000 | |
| _UID | 54D21A71D219F5D9BA0B3CCC3A0DC1D8 | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:48 GMT+1 | |
| Person-ID | I3000 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Familj | Ermentrude, f. ca 875 | |||
| Post-IDnummer | MH:F1072 | |||
| _UID | 54D21A5753CD95D97A0B3CCC3A0DC1D8 | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F1072 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||