En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Ch'u-Teh-Jo-Shih-Chu-Tsu Hsiung-nu | |
| Födelse | ca 60 | |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I2941 | |
| _UID | 54CE0DFE5ECCD2AE4A0B3CCC3A0DC11A | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:48 GMT+1 | |
| Död | 141 | |
| Anfader & Anmoder |
Bukem Häuptling der Hsiung-nu, f. fö 330 B.C. (11 x Farfarsfar / Morfarsfar) |
|
| Person-ID | I2941 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Hou-Yeh-Shih-Chu-Hou-Ti Khuganja VII Ch'an, f. ca 25 d. 85 (Ålder ~ 60 år) | |
| Post-IDnummer | MH:F1029 | |
| _UID | 54CE0E2E1BB6A2AEAA0B3CCC3A0DC11A | |
| Familjens ID | F1029 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Post-IDnummer | MH:F1028 | |||
| _UID | 54CE0DFE5F7A22AE5A0B3CCC3A0DC11A | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F1028 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||