En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Sigram Graf im Haspengau | |
| Födelse | ca 710 | |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I2901 | |
| _UID | 54CD4E0A1CAF4455DA0B3CCC3A0DCA58 | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:48 GMT+1 | |
| Person-ID | I2901 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Post-IDnummer | MH:F998 | |||
| _UID | 54CD4E0A1D51F455EA0B3CCC3A0DCA58 | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F998 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||