En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Anna Thomasdatter | |
| Födelse | ca 1704 | Simmersted, Magstrup sogn, Danmark, Europa |
| Kön | Kvinna | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I286 | |
| _UID | EA0E14E5-8F7C-4922-BD01-B5D8C05EF1D2 | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:46 GMT+1 | |
| Död | 24 Feb 1780 | Örsted, Oksenvad sogn, Haderslev amt, Danmark, Europa |
| Anfader & Anmoder |
||
| Person-ID | I286 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Thomas Thomasen | |
| Mor | Maren Jacobsdatter | |
| Post-IDnummer | MH:F61 | |
| _UID | 86A1E66E-7E00-4669-A3EF-2E47E6DCC9CA | |
| Familjens ID | F61 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Peder Christensen Koch d. 24 Jun 1760, Örsted, Oksenvad sogn, Haderslev amt, Danmark, Europa
| |||||||||
| Post-IDnummer | MH:F60 | |||||||||
| _UID | 9913C5DB-05BB-41B7-9E5B-98FB13D61516 | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F60 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||||||||