En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Industria of Narbo | |
| Kön | Kvinna | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I2657 | |
| _UID | 54C8DA598E57E601EA0B3CCC3A0DC19C | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:48 GMT+1 | |
| Anfader & Anmoder |
Ennodius Proconsul of Africa, f. 355 d. eft 395 (Ålder > 41 år) (2 x Farfarsfar / Morfarsfar) Eulalia (Mor) |
|
| Person-ID | I2657 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Flavius Probus Senator, f. ca 430 | |
| Mor | Eulalia | |
| Vigsel | fö 450 | |
| Post-IDnummer | MH:F829 | |
| _UID | 54C8DAF6DDB946022A0B3CCC3A0DC19C | |
| Familjens ID | F829 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Tonantius Ferreolus Senator, f. ca 445 d. ca 515 (Ålder ~ 70 år) | |||
| Post-IDnummer | MH:F828 | |||
| _UID | 54C8DA1814B0A601AA0B3CCC3A0DC19C | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F828 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||