En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Peder Clausen | |
| Födelse | 1586 | |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I2336 | |
| _UID | 5479EA87E47D0F200A0B3CCC3A0DC16B | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:48 GMT+1 | |
| Död | 1654 | Hasle, Bornholm, Danmark, Europa |
| Person-ID | I2336 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Familj 1 | Giese Lesler, f. 1592, England, Storbritannien, Europa d. 1638, Hasle, Bornholm, Danmark, Europa (Ålder 46 år)
| |||||
| Vigsel | 1609 | |||||
| Post-IDnummer | MH:F625 | |||||
| _UID | 5479EA87EF9E0F210A0B3CCC3A0DC16B | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F625 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||||
| Familj 2 | Margrethe Larsdatter, f. 1622, Hasle, Bornholm, Danmark, Europa d. 1671, Hasle, Bornholm, Danmark, Europa (Ålder 49 år)
| |||||
| Vigsel | 1638 | |||||
| Post-IDnummer | MH:F626 | |||||
| _UID | 5479EB54514ADF2C0A0B3CCC3A0DC16B | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F626 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||||
| Händelse-karta |
|
|