En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Karen Andersdotter | |
| Kön | Kvinna | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I1933 | |
| _UID | 54760656F09145943A0B3CCC3A0DC1BC | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:47 GMT+1 | |
| Person-ID | I1933 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Familj | Lars Pedersen d. 21 Jun 1769 | |||
| Post-IDnummer | MH:F495 | |||
| _UID | 547606405F620593FA0B3CCC3A0DC1BC | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F495 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||