En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Ellen Larsdatter | |
| Födelse | ca 1751 | |
| Kön | Kvinna | |
| Folkräkning/Husförhör | 1801 | 9de Huus, Tredie Rode, Åker Sogn, Bornholm, Danmark, Europa |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I1931 | |
| _UID | 54760613DD130593BA0B3CCC3A0DC1BC | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:47 GMT+1 | |
| Person-ID | I1931 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Familj | Svend Larsen, f. ca 1745 | |||
| Post-IDnummer | MH:F494 | |||
| _UID | 547605E4CF7425937A0B3CCC3A0DC1BC | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F494 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||
| Händelse-karta |
|
|