En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Judith "Princess" de Bretagne | |
| Födelse | 982 | Rennes, Îlle-et-Vilaine, Frankrike, Europa |
| Kön | Kvinna | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I1897 | |
| _UID | 1665D8D6-CB34-4B2A-8746-C9F2FA668B92 | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:47 GMT+1 | |
| Död | 1017 | Normandie, Frankrike, Europa |
| Person-ID | I1897 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Familj | Richard II "Duke" de Normandie, f. 970, Normandie, Frankrike, Europa d. 28 Aug 1026, Fécamp, Seine-et-Maritime, Frankrike, Europa (Ålder 56 år)
| |||||||||
| Post-IDnummer | MH:F483 | |||||||||
| _UID | 3C377669-3CD4-496E-84A1-6B7382D26D89 | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F483 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||||||||
| Händelse-karta |
|
|