En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Robert I "Duke" de Normandie | |
| Födelse | ca 1005 | Normandie, Frankrike, Europa |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I1893 | |
| _UID | 9B9E3F15-DF7E-4375-B029-4BA36F303388 | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:47 GMT+1 | |
| Död | 22 Jul 1035 | Iznik, Turkiet, Asien |
| Anfader & Anmoder |
Regnar (Randver), f. ca 718 (6 x Farfarsfar / Morfarsfar) Judith "Princess" de Bretagne, f. 982, Rennes, Îlle-et-Vilaine, Frankrike, Europa d. 1017, Normandie, Frankrike, Europa (Ålder 35 år) (Mor) |
|
| Person-ID | I1893 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Richard II "Duke" de Normandie, f. 970, Normandie, Frankrike, Europa d. 28 Aug 1026, Fécamp, Seine-et-Maritime, Frankrike, Europa (Ålder 56 år) | |
| Mor | Judith "Princess" de Bretagne, f. 982, Rennes, Îlle-et-Vilaine, Frankrike, Europa d. 1017, Normandie, Frankrike, Europa (Ålder 35 år) | |
| Post-IDnummer | MH:F483 | |
| _UID | 3C377669-3CD4-496E-84A1-6B7382D26D89 | |
| Familjens ID | F483 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Harlette (Herleva) "Countess of Mortaigne" de Falaise, f. ca 1003, Falaise, Calvados, Normandie, Frankrike, Europa d. Mortagne-au-Perchey, Orne, Frankrike, Europa
| |||||
| Post-IDnummer | MH:F482 | |||||
| _UID | BF3E736A-705F-4903-AEFD-074EB4EDE87C | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F482 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||||
| Noteringar |
|
| Händelse-karta |
|
|
|
| Teckenförklaring, märken |
|
||