En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Lord Robert Lyle | |
| Födelse | 1417 | Duchal Castle, Renfrewshire, Skottland, Storbritannien, Europa |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I1800 | |
| _UID | 90EF9D97-B594-4DAC-A3E3-4C02259B1EDB | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:47 GMT+1 | |
| Död | ca 1470 | |
| Anfader & Anmoder |
William de Insula (6 x Farfarsfar / Morfarsfar) Elisabeth Stewart, f. fö 1395, Castlemilk, Lanark, Skottland, Storbritannien, Europa (Mor) |
|
| Person-ID | I1800 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Sir Robert Lyle d. eft 1444 | |
| Mor | Elisabeth Stewart, f. fö 1395, Castlemilk, Lanark, Skottland, Storbritannien, Europa | |
| Post-IDnummer | MH:F446 | |
| _UID | 68DCC28F-D74F-4D52-8AA1-4EFA2C29E84E | |
| Familjens ID | F446 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Margaret Gray | |
| Post-IDnummer | MH:F487 | |
| _UID | 558003AD-5A5C-4CA6-BA2B-19A9BCC3CE17 | |
| Familjens ID | F487 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Familj 2 | Margaret Wallace d. eft 1466 | |||||
| Post-IDnummer | MH:F488 | |||||
| _UID | C848C042-F105-48BD-AF88-780A89B49A12 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F488 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||||
| Familj 3 | NN | |||||
| Post-IDnummer | MH:F489 | |||||
| _UID | 75A6E256-905B-41E8-94E3-85F1FDB8BE4A | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F489 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||||
| Noteringar |
|
| Händelse-karta |
|
|