En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Emil Oskar Johansson | |
| Födelse | 20 Jun 1914 | Åhus, Åhus Socken, Villands Härad, Kristianstads Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I1762 | |
| _UID | CF87AC80-6130-48BF-AD8D-45954133A1FE | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:47 GMT+1 | |
| Död | 20 Nov 1975 | Åhus 206, Åhus Kärr, Åhus Socken, Villands Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Person-ID | I1762 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Familj | Levande | |
| Familjens ID | F430 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Händelse-karta |
|
||
| Teckenförklaring, märken |
|
||