En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Hindrik Olofsson | |
| Födelse | ca 1663 | Degeberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I1578 | |
| _UID | CF7B7458-83ED-43A4-89C0-B8B643FCE815 | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:47 GMT+1 | |
| Död | 15 Maj 1725 | |
| Anfader & Anmoder |
Olof Jonsson, f. ca 1629, Degeberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 18 Feb 1706, Degeberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder ~ 77 år) (Far) Elna Hendriksdotter, f. ca 1635, Degeberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 8 Jul 1691, Degeberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder ~ 56 år) (Mor) |
|
| Person-ID | I1578 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Olof Jonsson, f. ca 1629, Degeberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 18 Feb 1706, Degeberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder ~ 77 år) | |
| Mor | Elna Hendriksdotter, f. ca 1635, Degeberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 8 Jul 1691, Degeberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder ~ 56 år) | |
| Post-IDnummer | MH:F370 | |
| _UID | 0803F591-EF68-4263-8BB7-350C4FEF45D2 | |
| Familjens ID | F370 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
|
||||
| Teckenförklaring, märken |
|
|||||