En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Hanna Swensdotter | |
| Kön | Kvinna | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I1566 | |
| _UID | 1546A83B-0686-487F-B23C-A0277DE38578 | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:47 GMT+1 | |
| Person-ID | I1566 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Familj | Håkan Olsson, f. 5 Maj 1721 d. 22 Feb 1782 (Ålder 60 år) | |||
| Vigsel | ca 1744 | Degeberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
||
| Post-IDnummer | MH:F368 | |||
| _UID | 1B1B733B-98C7-4326-B3E5-2911E0870F59 | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F368 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||
| Händelse-karta |
|
|
||||
| Teckenförklaring, märken |
|
|||||