En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Annicka Andersdotter | |
| Födelse | 18 Jan 1733 | Lövestad, Sjöbo Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Kön | Kvinna | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I1527 | |
| _UID | CB5ACE58-0CE5-46D2-932B-D282FC15A4A7 | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:47 GMT+1 | |
| Död | 5 Feb 1781 | Lövestad, Sjöbo Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Anfader & Anmoder |
Anders Persson Wasman, f. 1685, Lövestad, Sjöbo Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 9 Feb 1744, Lövestad, Sjöbo Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder 59 år) (Far) Margaretha Pärsdotter, f. ca 1689, Lövestad, Sjöbo Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Mor) |
|
| Person-ID | I1527 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Anders Persson Wasman, f. 1685, Lövestad, Sjöbo Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 9 Feb 1744, Lövestad, Sjöbo Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder 59 år) | |
| Mor | Margaretha Pärsdotter, f. ca 1689, Lövestad, Sjöbo Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | |
| Vigsel | 30 Dec 1712 | Lövestad, Sjöbo Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Post-IDnummer | MH:F362 | |
| _UID | 0704C0E7-D578-4EEC-957D-93C303AE05D2 | |
| Familjens ID | F362 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
|