En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Margareta Henriksdotter | |
| Födelse | 1653 | |
| Kön | Kvinna | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I1506 | |
| _UID | C7614A03-751A-4408-B534-7D2077C70C3A | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:47 GMT+1 | |
| Död | 1742 | Övraby, Övraby Socken, Ingelstads Härad, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Anfader & Anmoder |
Henrik Andersson d. Övraby 21, Övraby, Övraby Socken, Ingelstads Härad, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Far) Margareta Jönsdotter (Mor) |
|
| Person-ID | I1506 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Henrik Andersson d. Övraby 21, Övraby, Övraby Socken, Ingelstads Härad, Tomelilla Kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa | |
| Mor | Margareta Jönsdotter | |
| Post-IDnummer | MH:F360 | |
| _UID | F9972197-41F4-4ECD-8450-9EB22ADD2C91 | |
| Familjens ID | F360 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
|
||||
| Teckenförklaring, märken |
|
|||||