En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Lars Rasmusson | |
| Födelse | 1647 | Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I1123 | |
| _UID | F44DD41B-C879-48FA-BFD5-229F2EEFA59E | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:47 GMT+1 | |
| Död | 22 Jan 1704 | Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Anfader & Anmoder |
Rasmus Ingvarsson, f. ca 1610, Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 31 Jul 1693, Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder ~ 83 år) (Far) Bengta Larsdotter, f. ca 1621, Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 1696, Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder ~ 75 år) (Mor) |
|
| Person-ID | I1123 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Rasmus Ingvarsson, f. ca 1610, Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 31 Jul 1693, Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder ~ 83 år) | |
| Mor | Bengta Larsdotter, f. ca 1621, Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 1696, Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder ~ 75 år) | |
| Post-IDnummer | MH:F286 | |
| _UID | B709E319-B2EE-4DBD-9BA0-CAD725C32A17 | |
| Familjens ID | F286 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Karna, f. 1650, Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 9 Mar 1722, Bromma, Ystads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder 72 år)
| |||||||||||
| Post-IDnummer | MH:F285 | |||||||||||
| _UID | DD68444B-BDAD-4803-9B67-87D9408AC5CE | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familjens ID | F285 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||||||||||
| Händelse-karta |
|
|
|||||||
| Teckenförklaring, märken |
|
||||||||